Categories: Parts, Windshield-Fairing Group, Windshield-Hardware Kits-Parts
Brand: Memphis Shades
Vendor Number: MEB2030
923,27 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Compatibility | Road Warrior |
---|---|
Type | Fairing |
Product Name | Mounting Kit |
Units | Kit |
Color/Finish | Black |
Model | Trigger Lock |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1999 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2009 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2009 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2010 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2008 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2008 |
FXST 1584 – Softail | 1584 | 2007 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2007 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2007 |
FXSTD 1584 – Softail Deuce | 1584 | 2007 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2006 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2006 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2005 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2005 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2005 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2005 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2005 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2005 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2004 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2004 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2004 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2004 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2004 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2004 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2003 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2003 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2003 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2003 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2003 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2003 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2003 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2002 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2002 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2002 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2002 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2002 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2001 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2001 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2001 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2001 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2001 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2000 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2000 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2000 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2000 |
FXSTB 1340 – Softail Night Train | 1340 | 1999 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1999 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 1999 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1998 |
FXSTB 1340 – Softail Night Train | 1340 | 1998 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1998 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1997 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1997 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1996 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1996 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1995 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1995 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1994 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1994 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1993 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1993 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1992 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1991 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1990 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1990 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1989 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1989 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1988 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1988 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1987 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1987 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1986 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1986 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1986 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1985 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1985 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1985 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1984 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1983 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1982 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1981 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1980 |
FXSTDSE 1550 – Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2003 |
FXSTDSE2 1550 – Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2004 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1584 – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2012 |
FXDWG2 1450 – Dyna Wide Glide Limited Edition | 1450 | 2001 |
FXDWG3 1450 – Dyna Wide Glide Limited Edition | 1450 | 2002 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2013 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2013 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.