Categories: Parts, Windshield-Fairing Group, Windshield-Oem Harley Type
Brand: Memphis Shades
Vendor Number: MEP8151
558,79 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Type | Cruiser |
---|---|
Product Name | Windshield |
Height | 12, 5 cm (5") |
Base Color | Black |
Mounting Style | Fixed |
Material | Lucite |
Display Color/Finish | Black |
Width | 70 cm (27-1/2") |
Color/Finish | Black |
Units | Each |
Tint | Gradient |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHTCUTG 1750 – Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLHTK 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 |
FLHTKL 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTKL 1750 ABS – Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCUTG 1750 – Tri Glide Ultra 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCUTG 1750 – Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHTCUTG 1750 ABS – Tri Glide Ultra 107 | 1750 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 |
FLHTKL 1868 ABS – Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2020 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2021 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FLH 1868 ABS – Electra Glide Revival 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2024 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 |
FLHTCUTG 1690 – Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 |
FLHTCUTG 1690 – Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 |
FLHTCUTG 1690 – Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.