Categories: Parts, Wheel And Rim Group, Wheel Axles Parts
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: C23-0236NU
559,63 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Product Name | Rebuild Kit |
---|---|
Type | Fork Slider |
Fork Tube Diameter | 49, 00 mm (1, 93") |
Units | Each |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2021 |
FXST 1750 – Softail Standard | 1750 | 2021 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2021 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2021 |
FLHC 1750 ABS – Softail Heritage Classic 107 | 1750 | 2021 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2021 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2021 |
FLHTCUTGSE 1923 ABS – Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLRT 1868 ABS – Freewheeler 114 | 1868 | 2021 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2021 |
FXLRS 1868 ABS – Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2021 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2021 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FXBBS 1868 – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2022 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2022 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2022 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2022 |
FLHC 1750 ABS – Softail Heritage Classic 107 | 1750 | 2022 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2022 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2022 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2022 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2022 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLRT 1868 ABS – Freewheeler 114 | 1868 | 2022 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FXLRS 1923 ABS – Softail Low Rider S 117 | 1923 | 2022 |
FXLRST 1923 ABS – Softail Low Rider ST 117 | 1923 | 2022 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHTCUTGSE 1923 ABS – Tri Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FXLRST 1923 ABS – Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | 1923 | 2022 |
FLTRT 1868 ABS – Road Glide 3 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2023 |
FXLRST 1923 ABS – Softail Low Rider ST 117 | 1923 | 2023 |
FXLRS 1923 ABS – Softail Low Rider S 117 | 1923 | 2023 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2023 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2023 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2023 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2023 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2023 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLRT 1868 ABS – Freewheeler 114 | 1868 | 2023 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FXBR 1923 ABS – Softail Breakout 117 | 1923 | 2023 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2024 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2024 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2024 |
FXLRS 1923 ABS – Softail Low Rider S 117 | 1923 | 2024 |
FXLRST 1923 ABS – Softail Low Rider ST 117 | 1923 | 2024 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2024 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2024 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLRT 1868 ABS – Freewheeler 114 | 1868 | 2024 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2024 |
FLTRT 1868 ABS – Road Glide 3 114 | 1868 | 2024 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2024 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2009 |
FXDFSE 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2008 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2008 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 |
FXDFSE2 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 |
FXDSE2 1800 – Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2007 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 |
FXDL 1584 – Dyna Low Rider | 1584 | 2007 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 |
FXDCI 1450 EFI – Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2006 |
FXDI 1450 EFI – Dyna Super Glide | 1450 | 2006 |
FXDLI 1450 EFI – Dyna Low Rider | 1450 | 2006 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2006 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1584 ABS – Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 |
FXDC 1690 – Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.