Your motorcycle:
Categories: Parts, Trailer Parts & Accessori, Transportation Group
Brand: KhromeWerks
Vendor Number: 720550
3.061,60 lei
Color/Finish | Black, Powder-Coated |
---|---|
Style | High-Mount |
Material | Steel |
Base Finish | Powder-Coated |
Hitch Ball Size | 47, 6 mm (1-7/8") |
Type | Receiver |
Product Name | Hitch |
Load Capacity | 136 kg (300 lb) |
Base Color | Black |
Units | Each |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHTKSE 1868 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLHTK 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 |
FLHTKL 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTKL 1750 ABS – Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 |
FLHTKL 1868 ABS – Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHRC 1584 – Road King Classic | 1584 | 2009 |
FLHRC 1584 ABS – Road King Classic | 1584 | 2009 |
FLTR 1584 – Road Glide | 1584 | 2009 |
FLTR 1584 ABS – Road Glide | 1584 | 2009 |
FLHRC 1584 – Road King Classic | 1584 | 2010 |
FLHRC 1584 ABS – Road King Classic | 1584 | 2011 |
FLHRC 1584 ABS – Road King Classic | 1584 | 2010 |
FLTR 1584 – Road Glide | 1584 | 2010 |
FLTR 1584 ABS – Road Glide | 1584 | 2010 |
FLHRC 1690 ABS – Road King Classic | 1690 | 2011 |
FLHRC 1690 ABS – Road King Classic | 1690 | 2012 |
FLHRC 1690 ABS – Road King Classic | 1690 | 2013 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2014 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2014 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2015 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 |
FLTRUSE2 1800 ABS – Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2016 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.