Your motorcycle:
Categories: Fork Boots, Parts, Suspension Group-Front
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: 23-0211-HC4
32,47 lei
Units | Pair |
---|---|
Product Name | Boot |
Color/Finish | Black |
Overall Length | Standard |
Type | Fork |
For Fork Tube Diameter (Slider) | 35, 00 mm (1, 38") |
Material | Rubber |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXRDG 1340 – Disc Glide | 1340 | 1985 |
FXRD 1340 – Disc Glide | 1340 | 1986 |
FXDG 1340 – | 1340 | 1983 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1987 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1987 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1987 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1987 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1987 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1987 |
XLH 883 – Sportster | 883 | 1987 |
XLH 1100 – Sportster | 1100 | 1987 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1986 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1986 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1986 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1986 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1986 |
XLH 883 – Sportster | 883 | 1986 |
XLH 1100 – Sportster | 1100 | 1986 |
FXRC 1340 – Low Glide Custom | 1340 | 1985 |
FXRS 1340 – Low Glide | 1340 | 1985 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1985 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1985 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1985 |
XLX 1000 – Sportster | 1000 | 1985 |
FXR 1340 II – Super Glide II | 1340 | 1984 |
FXRDG 1340 – Disc Glide | 1340 | 1984 |
FXRP 1340 – Sport Glide Police | 1340 | 1984 |
FXRS 1340 – Low Glide | 1340 | 1984 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1984 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1984 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1984 |
XLX 1000 – Sportster | 1000 | 1984 |
FXE 1340 – Super Glide | 1340 | 1983 |
FXR 1340 II – Super Glide II | 1340 | 1983 |
FXS 1340 – Low Rider | 1340 | 1983 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1983 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1983 |
XLS 1000 – Roadster Custom Sport | 1000 | 1983 |
XLX 1000 – Sportster | 1000 | 1983 |
FXB 1340 – Sturgis | 1340 | 1982 |
FXE 1340 – Super Glide | 1340 | 1982 |
FXEF 1340 – Fat Bob | 1340 | 1982 |
FXR 1340 II – Super Glide II | 1340 | 1982 |
FXRS 1340 II – Super Glide II | 1340 | 1982 |
FXS 1340 – Low Rider | 1340 | 1982 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1982 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1982 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1982 |
FXB 1340 – Sturgis | 1340 | 1981 |
FXE 1340 – Super Glide | 1340 | 1981 |
FXEF 1340 – Fat Bob | 1340 | 1981 |
FXS 1340 – Low Rider | 1340 | 1981 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1981 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1981 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1981 |
FXB 1340 – Sturgis | 1340 | 1980 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1980 |
FXEF 1340 – Fat Bob | 1340 | 1980 |
FXS 1340 – Low Rider | 1340 | 1980 |
FXWG 1340 – Wide Glide | 1340 | 1980 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1980 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1980 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1979 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1979 |
FXEF 1200 – Fat Bob | 1200 | 1979 |
FXS 1200 – Low Rider | 1200 | 1979 |
FXEF 1340 – Fat Bob | 1340 | 1979 |
FXS 1340 – Low Rider | 1340 | 1979 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1979 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1979 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1978 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1978 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1978 |
FXS 1200 – Low Rider | 1200 | 1978 |
XLCH 1000 – Sportster | 1000 | 1978 |
XLCR 1000 – Cafe Racer | 1000 | 1978 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1978 |
XLS 1000 – Roadster | 1000 | 1978 |
XLT 1000 – Sportster | 1000 | 1978 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1977 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1977 |
FXS 1200 – Low Rider | 1200 | 1977 |
XLCH 1000 – Sportster | 1000 | 1977 |
XLCR 1000 – Cafe Racer | 1000 | 1977 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1977 |
XLT 1000 – Sportster | 1000 | 1977 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1976 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1976 |
XLCH 1000 – Sportster | 1000 | 1976 |
XLH 1000 – Sportster | 1000 | 1976 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.