Categories: Parts, Sissy Bar-Backrest-Rack Group, Sissy Bars - Motorcycle
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: X08-0042CT
615,09 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Style | Square |
---|---|
Product Name | Sissy Bar |
Width | 27, 94 cm (11") |
Color/Finish | Chrome |
Units | Each |
Material | Steel |
Base Color | Silver |
Base Finish | Chrome |
Height | 39, 4 cm (15-1/2") |
Type | Tall |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FXBR 1750 ABS – Softail Breakout 107 | 1750 | 2018 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2018 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 |
FXLR 1750 ABS – Softail Low Rider 107 | 1750 | 2018 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | 1868 | 2018 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2019 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2019 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2019 |
FXBR 1750 ABS – Softail Breakout 107 | 1750 | 2019 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2019 |
FXLR 1750 ABS – Softail Low Rider 107 | 1750 | 2019 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2008 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2009 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2010 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2011 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2012 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2013 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2014 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2015 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2020 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2020 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2020 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2020 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2020 |
FXBR 1750 ABS – Softail Breakout 107 | 1750 | 2020 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2020 |
FXLR 1750 ABS – Softail Low Rider 107 | 1750 | 2020 |
FXLRS 1868 ABS – Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2020 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2019 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2021 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2021 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2021 |
FXLRS 1868 ABS – Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2021 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2022 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2022 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2022 |
FXLRS 1923 ABS – Softail Low Rider S 117 | 1923 | 2022 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2023 |
FXLRS 1923 ABS – Softail Low Rider S 117 | 1923 | 2023 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2023 |
FXBR 1923 ABS – Softail Breakout 117 | 1923 | 2023 |
FXLRS 1923 ABS – Softail Low Rider S 117 | 1923 | 2024 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2024 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2024 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2009 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2009 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2008 |
FLSTF 1584 ABS – Fat Boy | 1584 | 2011 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2010 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2011 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2008 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2007 |
FXST 1584 – Softail | 1584 | 2007 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2007 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FLSTF 1690 – Fat Boy | 1690 | 2012 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2012 |
FLSTF 1690 – Fat Boy | 1690 | 2013 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2013 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2006 |
FXSTSI 1450 EFI – Softail Springer | 1450 | 2006 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2014 |
FLSTF 1690 – Fat Boy | 1690 | 2014 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2014 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2014 |
FLHRSE6 1800 ABS – Road King CVO | 1800 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.