Your motorcycle:
Categories: Luggage Racks - Motorcycle, Parts, Sissy Bar-Backrest-Rack Group
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: 77-0052-BX-LB2
297,25 lei
Length | 23 cm (9") |
---|---|
Diameter | 9, 5 mm (3/8") |
Color/Finish | Chrome |
Width | 15 cm (6") |
Type | Rear Fender |
Product Name | Luggage Rack |
Material | Steel |
Diameter Imperial | 3/8" |
Units | Kit |
Base Finish | Chrome |
Diameter Metric | 9.5 mm |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXRDG 1340 – Disc Glide | 1340 | 1985 |
FXRD 1340 – Disc Glide | 1340 | 1986 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1994 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1993 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1993 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1993 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1992 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1992 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1992 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1992 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1992 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1991 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1991 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1991 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1991 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1991 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1990 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1990 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1990 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1990 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1990 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1989 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1989 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1989 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1989 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1989 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1988 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1988 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1988 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1988 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1987 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1987 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1987 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1987 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1986 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1986 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1986 |
FXRC 1340 – Low Glide Custom | 1340 | 1985 |
FXRS 1340 – Low Glide | 1340 | 1985 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1985 |
FXR 1340 II – Super Glide II | 1340 | 1984 |
FXRDG 1340 – Disc Glide | 1340 | 1984 |
FXRP 1340 – Sport Glide Police | 1340 | 1984 |
FXRS 1340 – Low Glide | 1340 | 1984 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1984 |
FXR2 1340 – Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 |
FXR3 1340 – Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 |
FXR4 1340 – Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 2000 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.