Your motorcycle:
Categories: Parts, Seating Group, Seats-For Harley Dynaglide
Brand: Saddlemen
Vendor Number: 806-04-040
4.911,41 lei
Passenger Seat Width | 35, 5 cm (14") |
---|---|
Features | Includes Backrest |
Color/Finish | Black |
Decoration | Stitched, Studded |
Passenger Seat Length | 22 cm (8-3/4") |
Base Color | Black |
Backrest Pad Height | 20, 5 cm (8") |
Cover Material | Saddlehyde™ |
Backrest Pad Width | 28 cm (11") |
Type | 2-Up Seat |
Driver Seat Length | 42 cm (16-1/2") |
Product Name | Seat |
Overall Seat Length | 75 cm (29-1/2") |
Fill Material | Saddlegel |
Model | Explorer Special |
Driver Seat Width | 38 cm (15") |
Units | Each |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2009 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 |
FXDL 1584 – Dyna Low Rider | 1584 | 2009 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2009 |
FXDFSE 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2008 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2008 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2010 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2010 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 |
FXDL 1584 – Dyna Low Rider | 1584 | 2008 |
FXDFSE2 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 |
FXDSE2 1800 – Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2007 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2007 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 |
FXDL 1584 – Dyna Low Rider | 1584 | 2007 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 |
FXDSE 1800 – Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 |
FXDBI 1450 EFI – Dyna Street Bob | 1450 | 2006 |
FXDCI 1450 EFI – Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2006 |
FXDI 1450 EFI – Dyna Super Glide | 1450 | 2006 |
FXDI35 1450 EFI – Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1450 | 2006 |
FXDLI 1450 EFI – Dyna Low Rider | 1450 | 2006 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2006 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1584 ABS – Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1584 ABS – Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 |
FLD 1690 – Dyna Switchback | 1690 | 2012 |
FLD 1690 ABS – Dyna Switchback | 1690 | 2012 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FLD 1690 – Dyna Switchback | 1690 | 2013 |
FLD 1690 ABS – Dyna Switchback | 1690 | 2013 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDC 1690 – Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
FXDC 1690 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FLD 1690 ABS – Dyna Switchback | 1690 | 2014 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2015 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2015 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FLD 1690 ABS – Dyna Switchback | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2016 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2016 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 |
FLD 1690 ABS – Dyna Switchback | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.