1.205,49 lei
Delivery time: 3 – 14 days
Product Name | Saddlebag Support |
---|---|
Base Finish | Chrome |
Units | Kit |
Color/Finish | Chrome |
Base Color | Silver |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHXSE 1868 ABS – Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHX 1923 ABS – Street Glide 117 | 1923 | 2024 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2015 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2016 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.