Your motorcycle:
Categories: Lighting-License Group, Parts, Turn Signal Group
Brand: CustomDynamics
Vendor Number: GEN4-BCM-KIT1
1.361,00 lei
For Make | Harley Davidson |
---|---|
Mounting Position | Front, Rear |
Units | Kit |
Lens Color | Red, Smoke |
LED/Light Color | Amber, Red, White |
Product Name | Turn Signal Kit |
Bulb Type | LED |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 |
XL 1200 CX ABS – Roadster | 1200 | 2016 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2017 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2017 |
XL 1200 CX – Roadster | 1200 | 2016 |
XL 1200 CX – Roadster | 1200 | 2017 |
XL 1200 CX ABS – Roadster | 1200 | 2017 |
XL 1200 X ABS – Forty-Eight | 1200 | 2017 |
XL 1200 X – Forty-Eight | 1200 | 2017 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 |
FLSS 1800 ABS – Softail Slim S | 1800 | 2017 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2017 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2018 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2018 |
XL 1200 CX – Sportster Roadster | 1200 | 2018 |
XL 1200 CX ABS – Sportster Roadster | 1200 | 2018 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2018 |
XL 1200 X ABS – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2018 |
XL 1200 X ABS – Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 1200 | 2018 |
FXBB 1750 ABS – Softail Street Bob 107 | 1750 | 2018 |
FXFB 1750 ABS – Softail Fat Bob 107 | 1750 | 2018 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2018 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2018 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | 1868 | 2018 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2019 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2019 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2019 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FXBB 1750 ABS – Softail Street Bob 107 | 1750 | 2019 |
FXFB 1750 ABS – Softail Fat Bob 107 | 1750 | 2019 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2019 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2019 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2019 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2019 |
XL 1200 X ABS – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2019 |
XL 1200 CX – Sportster Roadster | 1200 | 2019 |
XL 1200 CX ABS – Sportster Roadster | 1200 | 2019 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2020 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2020 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2020 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FXBB 1750 ABS – Softail Street Bob 107 | 1750 | 2020 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2020 |
XL 1200 X ABS – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2020 |
XL 1200 CX – Sportster Roadster | 1200 | 2020 |
XL 1200 CX ABS – Sportster Roadster | 1200 | 2020 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2020 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2020 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2020 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2021 |
FXST 1750 – Softail Standard | 1750 | 2021 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2020 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2021 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2021 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2021 |
XL 1200 X ABS – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2021 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2021 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2021 |
FXFB 1750 ABS – Softail Fat Bob 107 | 1750 | 2021 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2021 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FXBBS 1868 – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2022 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2022 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2022 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2022 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2022 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2022 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2022 |
XL 1200 X ABS – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2023 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2023 |
FXBBS 1868 ABS – Softail Street Bob 114 | 1868 | 2023 |
FXST 1750 ABS – Softail Standard | 1750 | 2023 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2011 |
FLSTSE2 1800 – Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 |
FLSTSE2 1800 ABS – Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1584 – Blackline | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2012 |
FLSTSE3 1800 ABS – Softail Convertible CVO | 1800 | 2012 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2013 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2013 |
FXSB 1690 – Breakout | 1690 | 2013 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2013 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2014 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2014 |
XL 1200 V ABS – Seventy-Two | 1200 | 2014 |
XL 1200 V – Seventy-Two | 1200 | 2014 |
XL 1200 X ABS – Forty-Eight | 1200 | 2014 |
XL 1200 X – Forty-Eight | 1200 | 2014 |
FLSTNSE 1800 ABS – Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 |
FXSBSE2 1800 ABS – Breakout CVO | 1800 | 2014 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2015 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2015 |
XL 1200 X ABS – Forty-Eight | 1200 | 2015 |
XL 1200 X – Forty-Eight | 1200 | 2015 |
XL 1200 V – Seventy-Two | 1200 | 2015 |
XL 1200 V ABS – Seventy-Two | 1200 | 2015 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 |
FLSTNSE 1800 ABS – Softail Deluxe CVO | 1800 | 2015 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2015 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2016 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2016 |
XL 1200 V – Seventy-Two | 1200 | 2016 |
XL 1200 V ABS – Seventy-Two | 1200 | 2016 |
XL 1200 X ABS – Forty-Eight | 1200 | 2016 |
XL 1200 X – Forty-Eight | 1200 | 2016 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2016 |
FLSS 1800 ABS – Softail Slim S | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.