Categories: Lighting Controls, Lighting-License Group, Parts
Brand: CustomDynamics
Vendor Number: CD-ATC-4
471,78 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
’92-’93 Sportster, ’90-’95 FX, ’89-’93 FL models with 10-position connector.
Product Name | Turn Signal Module |
---|---|
For Make | Harley Davidson |
Connector Style | OEM Style |
Amps | 10:00 a.m. |
Units | Each |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
XL 883 – Sportster | 883 | 1992 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1993 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1993 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1993 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1993 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1993 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1993 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1993 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1993 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1993 |
XLH 883 – Sportster Hugger | 883 | 1993 |
XLH 883 – Sportster Deluxe | 883 | 1993 |
XLH 883 – Sportster | 883 | 1993 |
XLH 1200 – Sportster | 1200 | 1993 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1992 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1992 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1992 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1992 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1992 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1992 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1992 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1992 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1992 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1992 |
XLH 883 – Sportster | 883 | 1992 |
XLH 883 – Sportster Deluxe | 883 | 1992 |
XLH 883 – Sportster Hugger | 883 | 1992 |
XLH 1200 – Sportster | 1200 | 1992 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1991 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1991 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1991 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1991 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1991 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1991 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1991 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1991 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1991 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1991 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1991 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1990 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1990 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1990 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1990 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1990 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1990 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1990 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1990 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1990 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1990 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1990 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1989 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1989 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1989 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1989 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1989 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1989 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1988 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1988 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1988 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1988 |
FLHT 1340 – Electra Glide | 1340 | 1987 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1987 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1987 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1987 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1987 |
FLHT 1340 – Electra Glide | 1340 | 1988 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.