Your motorcycle:
3.553,02 lei
Calibration Metric | 0 kph – 225 kph, 0 rpm – 8, 000 rpm |
---|---|
Model | 2011KGC Model |
Type | Analog Speedometer, Analog Tachometer |
Style | MVX Series |
Features | 31 User-Selectable Colors, Backlit |
Calibration Imperial | 0 mph – 140 mph, 0 rpm – 8, 000 rpm |
Face Color | Black, Gray |
Calibration | 0 kph – 225 kph (0 mph – 140 mph), 0 rpm – 8, 000 rpm |
Housing Color | Chrome |
Product Name | Gauge |
Units | Each |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
FLS 1690 – Softail Slim | 1690 | 2017 |
FLS 1690 ABS – Softail Slim | 1690 | 2017 |
FLSS 1800 ABS – Softail Slim S | 1800 | 2017 |
FLSTFBS 1800 ABS – Fat Boy S | 1800 | 2017 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2017 |
FLSTFB 1690 ABS – Fat Boy Lo | 1690 | 2017 |
FXSE 1800 ABS – Pro Street Breakout CVO | 1800 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2017 |
FXBB 1750 ABS – Softail Street Bob 107 | 1750 | 2018 |
FXFB 1750 ABS – Softail Fat Bob 107 | 1750 | 2018 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2018 |
FXBR 1750 ABS – Softail Breakout 107 | 1750 | 2018 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2018 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2018 |
FXLR 1750 ABS – Softail Low Rider 107 | 1750 | 2018 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2018 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2018 |
FLDE 1750 ABS – Softail Deluxe 107 | 1750 | 2018 |
FLHC 1750 ABS – Softail Heritage Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2018 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2018 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLDE 1750 ABS – Softail Deluxe 107 | 1750 | 2019 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2019 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2019 |
FLHC 1750 ABS – Softail Heritage Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2019 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2019 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2019 |
FXBB 1750 ABS – Softail Street Bob 107 | 1750 | 2019 |
FXBR 1750 ABS – Softail Breakout 107 | 1750 | 2019 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2019 |
FXDR 1868 ABS – Softail King 114 | 1868 | 2019 |
FXFB 1750 ABS – Softail Fat Bob 107 | 1750 | 2019 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2019 |
FXLR 1750 ABS – Softail Low Rider 107 | 1750 | 2019 |
FLDE 1750 ABS – Softail Deluxe 107 | 1750 | 2020 |
FLFB 1750 ABS – Softail Fat Boy 107 | 1750 | 2020 |
FLFBS 1868 ABS – Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2020 |
FLHC 1750 ABS – Softail Heritage Classic 107 | 1750 | 2020 |
FLHCS 1868 ABS – Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2020 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2020 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2020 |
FLSB 1750 ABS – Softail Sport Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2020 |
FXBB 1750 ABS – Softail Street Bob 107 | 1750 | 2020 |
FXBR 1750 ABS – Softail Breakout 107 | 1750 | 2020 |
FXBRS 1868 ABS – Softail Breakout 114 | 1868 | 2020 |
FXFBS 1868 ABS – Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2020 |
FXLR 1750 ABS – Softail Low Rider 107 | 1750 | 2020 |
FLSL 1750 ABS – Softail Slim 107 | 1750 | 2021 |
FLSTSB 1584 – Cross Bones | 1584 | 2011 |
FLSTFB 1584 – Fat Boy Lo | 1584 | 2011 |
FLSTF 1584 ABS – Fat Boy | 1584 | 2011 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2011 |
FLSTC 1584 ABS – Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 |
FLSTC 1584 – Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 |
FLSTN 1584 ABS – Softail Deluxe | 1584 | 2011 |
FLSTN 1584 – Softail Deluxe | 1584 | 2011 |
FLSTFB 1584 ABS – Fat Boy Lo | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1584 ABS – Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 |
FLSTF 1690 – Fat Boy | 1690 | 2012 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2012 |
FLSTFB 1690 – Fat Boy Lo | 1690 | 2012 |
FLSTFB 1690 ABS – Fat Boy Lo | 1690 | 2012 |
FLSTN 1690 – Softail Deluxe | 1690 | 2012 |
FLSTN 1690 ABS – Softail Deluxe | 1690 | 2012 |
FLSTC 1690 – Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 |
FLSTC 1690 ABS – Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 |
FLS 1690 – Softail Slim | 1690 | 2012 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FLSTF 1690 – Fat Boy | 1690 | 2013 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2013 |
FLSTFB 1690 – Fat Boy Lo | 1690 | 2013 |
FLSTFB 1690 ABS – Fat Boy Lo | 1690 | 2013 |
FLS 1690 – Softail Slim | 1690 | 2013 |
FLS 1690 ABS – Softail Slim | 1690 | 2013 |
FLS 1690 ABS – Softail Slim | 1690 | 2012 |
FLSTC 1690 – Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 |
FLSTC 1690 ABS – Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 |
FLSTN 1690 – Softail Deluxe | 1690 | 2013 |
FLSTN 1690 ABS – Softail Deluxe | 1690 | 2013 |
FLS 1690 – Softail Slim | 1690 | 2014 |
FLS 1690 ABS – Softail Slim | 1690 | 2014 |
FLSTC 1690 ABS – Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 |
FLSTN 1690 ABS – Softail Deluxe | 1690 | 2014 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2014 |
FLSTFB 1690 ABS – Fat Boy Lo | 1690 | 2014 |
FLSTF 1690 – Fat Boy | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDC 1690 – Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
FXDC 1690 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2014 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2015 |
FLSTFB 1690 ABS – Fat Boy Lo | 1690 | 2015 |
FLSTN 1690 ABS – Softail Deluxe | 1690 | 2015 |
FLSTC 1690 ABS – Heritage Softail Classic | 1690 | 2015 |
FLS 1690 – Softail Slim | 1690 | 2015 |
FLS 1690 ABS – Softail Slim | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 |
FLS 1690 – Softail Slim | 1690 | 2016 |
FLS 1690 ABS – Softail Slim | 1690 | 2016 |
FLSTFB 1690 ABS – Fat Boy Lo | 1690 | 2016 |
FLSTC 1690 ABS – Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 |
FLSTN 1690 ABS – Softail Deluxe | 1690 | 2016 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2016 |
FLSS 1800 ABS – Softail Slim S | 1800 | 2016 |
FLSTFBS 1800 ABS – Fat Boy S | 1800 | 2016 |
FLSTF 1690 ABS – Fat Boy | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.