Brand: Joker Machine
Vendor Number: 08-005B
474,13 lei
Delivery time: 3 – 14 days
Type | Clutch, Master Cylinder |
---|---|
Base Color | Black |
Product Name | Cover |
Base Finish | Anodized |
Color/Finish | Anodized, Black |
Model | Finned |
Units | Each |
Material | Aluminum |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2017 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2017 |
FLHTCUSE4 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 |
VRSCAW 1250 ABS – V-Rod | 1250 | 2009 |
VRSCAW 1250 – V-Rod | 1250 | 2009 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2009 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2009 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2009 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2009 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2010 |
FLHTCUSE6 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 |
FLHTCUSE5 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 |
VRSCAW 1250 ABS – V-Rod | 1250 | 2010 |
VRSCAW 1250 – V-Rod | 1250 | 2010 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2011 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2010 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2011 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2010 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2011 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2010 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2011 |
FLHRSE4 1800 ABS – Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2010 |
FLHTCUSE3 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
VRSCAW 1250 – V-Rod | 1250 | 2008 |
VRSCAW 1250 ABS – V-Rod | 1250 | 2008 |
FLHXSE2 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2011 |
VRSCD 1250 – Night Rod | 1250 | 2008 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2008 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2008 |
FLHRSE3 1800 – Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 |
FLHTCUSE2 1800 – Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 |
VRSCAW 1130 – V-Rod | 1130 | 2007 |
VRSCD 1130 – Night Rod | 1130 | 2007 |
VRSCDX 1130 – Night Rod Special | 1130 | 2007 |
VRSCR 1130 – Street Rod | 1130 | 2007 |
VRSCX 1250 – V-Rod Screamin Eagle | 1250 | 2007 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2012 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2012 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
VRSCDX 1250 – V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
VRSCDX 1250 ABS – V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
FLHXSE3 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2012 |
FLHTCUSE7 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2013 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2013 |
FLHTCUSE8 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 |
FLHTCUSE8 1800 ABS – Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 |
FLHRSE5 1800 ABS – Road King CVO | 1800 | 2013 |
FLHRSE5 1800 ABS – Road King CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 |
FLHRSE6 1800 ABS – Road King CVO | 1800 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 |
FLHTCUTG 1690 – Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2014 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2014 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2015 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2015 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 |
FLHTCUTG 1690 – Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLRT 1690 – Freewheeler | 1690 | 2015 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2016 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2016 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 |
FLHTCUTG 1690 – Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 |
FLRT 1690 – Freewheeler | 1690 | 2016 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2016 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.