Your motorcycle:
Brand: Fat Baggers Inc
Vendor Number: 118010
932,09 lei
For 18″ handlebars on FLHX/SE models and 20″ handlebars on FLTR/SE models.
Type | Clutch |
---|---|
Style | Extended |
Base Color | Black |
Units | Each |
Color/Finish | Black, Silver |
Housing | Braided |
Product Name | Cable |
Size | +25, 4 cm (10") |
Fits Handlebar Height | 45, 5 cm (18"), 50, 8 cm (20") |
Fits Handlebar Type/Bend | Ape Hanger |
Overall Length | 124, 5 cm (49") |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2021 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2021 |
FLHTCUTGSE 1923 ABS – Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FLH 1868 ABS – Electra Glide Revival 114 | 1868 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2022 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHTCUTGSE 1923 ABS – Tri Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTCUTG 1868 ABS – Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.