Brand: LA Choppers
Vendor Number: LA-8153KT2-16B
2.260,74 lei
Delivery time: 3 – 14 days
Housing | Braided |
---|---|
Units | Each |
Color/Finish | Black, Clear-Coated, Natural |
Fits Handlebar Height | 38 cm – 43 cm (15" – 17") |
Model | Complete |
Product Name | Cable Kit |
Fits Handlebar Type/Bend | Standard |
Housing Material | Stainless Steel, Vinyl |
Base Color | Black |
Style | Alternate Length |
For Braking System | Non-ABS |
Type | Brake Line, Clutch Line, Wiring Extension |
Base Finish | Clear-Coated, Natural |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
XL 883 L – Super Low | 883 | 2017 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2017 |
XL 1200 X – Forty-Eight | 1200 | 2017 |
FLHTKSE 1868 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 |
FLHTK 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 |
XL 883 L – Sportster SuperLow | 883 | 2018 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2018 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2018 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLTRU 1868 ABS – Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 |
XL 883 L – Sportster SuperLow | 883 | 2019 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2019 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2020 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2020 |
XL 1200 NS – Sportster Iron | 1200 | 2021 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2020 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2021 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2021 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2022 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2022 |
XL 1200 X – Sportster Forty-Eight | 1200 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2024 |
XL 883 L – Super Low | 883 | 2016 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2016 |
XL 1200 V – Seventy-Two | 1200 | 2016 |
XL 1200 X – Forty-Eight | 1200 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.