Your motorcycle:
Categories: Fender Group, Fender Mounting Parts, Parts
Brand: KlockWerks
Vendor Number: KWFS-02-0104-C
654,36 lei
Type | Fender |
---|---|
Material | Billet Aluminum |
Color/Finish | Chrome |
Product Name | Mounting Block |
Width Imperial | 1/2" |
Model | Tire Hugger |
Mounting Position | Front |
Units | Pair |
For Wheel Size | 21" |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1999 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2009 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2010 |
FXST 1584 – Softail | 1584 | 2007 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2005 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2005 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2005 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2005 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2004 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2004 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2004 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2004 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2003 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2003 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2003 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2003 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2003 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2002 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2002 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2002 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2001 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2001 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2001 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 2000 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2000 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2000 |
FXSTB 1340 – Softail Night Train | 1340 | 1999 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1999 |
FXDWG 1450 – Dyna Wide Glide | 1450 | 1999 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1998 |
FXSTB 1340 – Softail Night Train | 1340 | 1998 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1998 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1997 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1997 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1996 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1996 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1995 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1995 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1994 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1994 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1993 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1993 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1992 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1991 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1990 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1990 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1989 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1989 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1988 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1988 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1987 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1987 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1986 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1986 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1985 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1985 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1584 – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2012 |
FXDWG2 1450 – Dyna Wide Glide Limited Edition | 1450 | 2001 |
FXDWG3 1450 – Dyna Wide Glide Limited Edition | 1450 | 2002 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2013 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2013 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.