Your motorcycle:
2.083,55 lei
Inside Mounting Width | 17, 78 cm (7") |
---|---|
Outside Mounting Width Imperial | 7-1/4" |
Fender Width | 20, 32 cm (8") |
Straight Line Length | 69, 22 cm (27-1/4") |
Contour Length | 99 cm (39") |
Color/Finish | Unfinished |
For Wheel Size | 45, 72 cm (18") |
Mounting Position | Front |
Outside Mounting Width | 18, 4 cm (7-7/4") |
Outside Mounting Width Metric | 18.4 cm |
Units | Each |
For Wheel Size Imperial | 18" |
Product Name | Fender |
Style | Fat Stocker |
Inside Mounting Width Metric | 17.78 cm |
Base Finish | Raw |
Material | Steel |
For Wheel Size Metric | 45.72 cm |
Inside Mounting Width Imperial | 7" |
Height | 31, 8 cm (12-1/2") |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHXSE 1868 ABS – Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHTKSE 1868 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2017 |
FLHRC 1750 ABS – Road King Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 |
FLHTK 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 |
FLHTKL 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2018 |
FLHRXS 1750 ABS – Road King Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1750 | 2018 |
FLHTK 1750 ABS – Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTKL 1750 ABS – Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2018 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHRC 1750 ABS – Road King Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLHR 1750 – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2019 |
FLHRC 1750 ABS – Road King Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 |
FLHTKL 1868 ABS – Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLTRU 1868 ABS – Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2020 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2021 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FLHR 1750 ABS – Road King 107 | 1750 | 2022 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2024 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLTRXSTSE 1977 ABS – Road Glide ST CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLTRXSE 1977 ABS – Road Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLTRXSE 1977 ABS – Road Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2014 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2014 |
FLHRC 1690 ABS – Road King Classic | 1690 | 2014 |
FLHRSE6 1800 ABS – Road King CVO | 1800 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 |
FLHRC 1690 ABS – Road King Classic | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 – Road King | 1690 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2015 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2015 |
FLTRUSE2 1800 ABS – Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 |
FLHR 1690 ABS – Road King | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2016 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 |
FLTRU 1690 ABS – Road Glide Ultra | 1690 | 2016 |
FLHTK 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 |
FLHTKL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2016 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 |
FLTRUSE2 1800 ABS – Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 |
FLHRC 1690 ABS – Road King Classic | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.