Your motorcycle:
584,92 lei
Bore - Oversize | +0, 005" |
---|---|
Units | Kit |
Piston Diameter Imperial | 3.755" |
Piston Material | Aluminum |
Piston Diameter | 3, 755" |
Bore Oversize - Imperial | +0.005" |
Compression Ratio | 9, 2:1 |
Stroke Length | 4-3/8" |
Compression Ratio Imperial | 9.2:1 |
Bore Size | 3, 755" |
Product Name | Piston |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHR 1584 ABS – Road King | 1584 | 2009 |
FLHTC 1584 – Electra Glide Classic | 1584 | 2009 |
FLHRC 1584 ABS – Road King Classic | 1584 | 2009 |
FLHTCU 1584 – Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 |
FLHX 1584 – Street Glide | 1584 | 2009 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 |
FLSTSB 1584 – Cross Bones | 1584 | 2009 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2009 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2009 |
FXCW 1584 – Rocker | 1584 | 2009 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2009 |
FLHT 1584 ABS – Electra Glide | 1584 | 2008 |
FLHTCU 1584 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 |
FLSTC 1584 – Heritage Softail Classic | 1584 | 2008 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2008 |
FXCW 1584 – Rocker | 1584 | 2008 |
FXCWC 1584 – Rocker C | 1584 | 2008 |
FXD 1584 – Dyna Super Glide | 1584 | 2008 |
FLHR 1584 ABS – Road King | 1584 | 2011 |
FLHTC 1584 ABS – Electra Glide Classic | 1584 | 2011 |
FLHTC 1584 ABS – Electra Glide Classic | 1584 | 2010 |
FLHRC 1584 – Road King Classic | 1584 | 2010 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2008 |
FLHTCU 1584 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 |
FLHTCU 1584 – Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 |
FLHTCU 1584 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 |
FLTRX 1584 ABS – Road Glide Custom | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2010 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 |
FLSTSB 1584 – Cross Bones | 1584 | 2011 |
FLSTSB 1584 – Cross Bones | 1584 | 2010 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2010 |
FXCWC 1584 – Rocker C | 1584 | 2010 |
FLSTFB 1584 – Fat Boy Lo | 1584 | 2010 |
FLSTF 1584 ABS – Fat Boy | 1584 | 2011 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2010 |
FLSTC 1584 ABS – Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 |
FLSTC 1584 – Heritage Softail Classic | 1584 | 2010 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2008 |
FLSTC 1584 – Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 |
FLSTN 1584 ABS – Softail Deluxe | 1584 | 2011 |
FLSTN 1584 – Softail Deluxe | 1584 | 2010 |
FLSTSB 1584 – Cross Bones | 1584 | 2008 |
FLSTFB 1584 ABS – Fat Boy Lo | 1584 | 2011 |
FLHRS 1584 – Road King Custom | 1584 | 2007 |
FLHT 1584 – Electra Glide | 1584 | 2007 |
FLHTC 1584 – Electra Glide Classic | 1584 | 2007 |
FLHTCU 1584 – Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 |
FLHX 1584 – Street Glide | 1584 | 2007 |
FLSTC 1584 – Heritage Softail Classic | 1584 | 2007 |
FLSTF 1584 – Fat Boy | 1584 | 2007 |
FLSTN 1584 – Softail Deluxe | 1584 | 2007 |
FXDL 1584 – Dyna Low Rider | 1584 | 2007 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2007 |
FXSTD 1584 – Softail Deuce | 1584 | 2007 |
FLTR 1584 – Road Glide | 1584 | 2008 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
FXDF 1584 ABS – Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 – Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
FXDC 1584 ABS – Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 |
FLTRX 1584 – Road Glide Custom | 1584 | 2010 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.