570,29 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Shovelhead-style rear S&S cylinders do not have the stock-style wide base flange.
Shovelhead base gaskets specified as “S&S” are the same front and rear.
Product Name | Gasket |
---|---|
Material | Copper |
Units | Pair |
Bore Size | 3, 625" |
Type | Cylinder Head |
Thickness | 0, 81 mm (0, 032") |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1978 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1978 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1978 |
FLH 1200 – Electra Glide | 1200 | 1978 |
FXS 1200 – Low Rider | 1200 | 1978 |
FL 1200 – Electra Glide | 1200 | 1977 |
FLH 1200 – Electra Glide | 1200 | 1977 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1977 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1977 |
FXS 1200 – Low Rider | 1200 | 1977 |
FL 1200 – Electra Glide | 1200 | 1976 |
FLH 1200 – Electra Glide | 1200 | 1976 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1976 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1976 |
FL 1200 – Electra Glide | 1200 | 1975 |
FLH 1200 – Electra Glide | 1200 | 1975 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1975 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1975 |
FL 1200 – Electra Glide | 1200 | 1974 |
FLH 1200 – Electra Glide | 1200 | 1974 |
FX 1200 – Super Glide | 1200 | 1974 |
FXE 1200 – Super Glide | 1200 | 1974 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.