Your motorcycle:
Categories: Electrical System Group, Parts, Starter Group
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: 148138
487,46 lei
Number of Teeth | 66 Teeth |
---|---|
Product Name | Ring Gear |
Units | Each |
Material | Steel |
Color/Finish | Natural |
Type | Starter |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1993 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1993 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1993 |
FLSTC 1340 – Heritage Softail Classic | 1340 | 1993 |
FLSTF 1340 – Fat Boy | 1340 | 1993 |
FLSTN 1340 – Heritage Softail Special/Nostalgia | 1340 | 1993 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1993 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1993 |
FXDWG 1340 – Dyna Wide Glide | 1340 | 1993 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1993 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1993 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1993 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1993 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1993 |
FXSTS 1340 – Softail Springer | 1340 | 1993 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1992 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1992 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1992 |
FLSTC 1340 – Heritage Softail Classic | 1340 | 1992 |
FLSTF 1340 – Fat Boy | 1340 | 1992 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1992 |
FXDB 1340 – Dyna Glide Daytona | 1340 | 1992 |
FXDC 1340 – Dyna Glide Custom | 1340 | 1992 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1992 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1992 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1992 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1992 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1992 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1992 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1992 |
FXSTS 1340 – Softail Springer | 1340 | 1992 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1991 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1991 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1991 |
FLSTC 1340 – Heritage Softail Classic | 1340 | 1991 |
FLSTF 1340 – Fat Boy | 1340 | 1991 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1991 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1991 |
FXDB 1340 – Dyna Glide Sturgis | 1340 | 1991 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1991 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1991 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1991 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1991 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1991 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1991 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1991 |
FXSTS 1340 – Softail Springer | 1340 | 1991 |
FLHS 1340 – Electra Glide Sport | 1340 | 1990 |
FLHTC 1340 – Electra Glide Classic | 1340 | 1990 |
FLHTCU 1340 – Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1990 |
FLST 1340 – Heritage Softail | 1340 | 1990 |
FLSTC 1340 – Heritage Softail Classic | 1340 | 1990 |
FLSTF 1340 – Fat Boy | 1340 | 1990 |
FLTC 1340 – Tour Glide Classic | 1340 | 1990 |
FLTCU 1340 – Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1990 |
FXLR 1340 – Low Rider Custom | 1340 | 1990 |
FXR 1340 – Super Glide | 1340 | 1990 |
FXRS 1340 – Low Rider | 1340 | 1990 |
FXRS CON. 1340 – Low Rider Convertible | 1340 | 1990 |
FXRS-SP 1340 – Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1340 | 1990 |
FXRT 1340 – Sport Glide | 1340 | 1990 |
FXST 1340 – Softail | 1340 | 1990 |
FXSTC 1340 – Softail Custom | 1340 | 1990 |
FXSTS 1340 – Softail Springer | 1340 | 1990 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.