Your motorcycle:
Categories: Alternator Group, Electrical System Group, Parts
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: 74561-08CHR
1.115,56 lei
Material | Aluminum |
---|---|
Amps | 40 A |
Battery Voltage | 12 V |
Product Name | Regulator |
Units | Each |
Color/Finish | Chrome |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
FXDLS 1800 ABS – Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2008 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2011 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2010 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2007 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1584 ABS – Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1584 ABS – Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 |
FXDB 1584 – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDB 1584 ABS – Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2015 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2015 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXDB 1690 – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDB 1690 ABS – Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
FXDL 1690 – Dyna Low Rider | 1690 | 2016 |
FXDL 1690 ABS – Dyna Low Rider | 1690 | 2016 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 |
FXDBP 1690 – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 |
FXDBP 1690 ABS – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 |
FXDBA 1690 – Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 |
FXDBA 1690 ABS – Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 |
FXDBA 1584 – Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 |
FXDBA 1584 ABS – Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 |
FXDBP 1690 – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 |
FXDBP 1690 ABS – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 |
FXDBP 1690 – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 |
FXDBP 1690 ABS – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 |
FXDBP 1690 – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 |
FXDBP 1690 ABS – Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 |
FXDBB 1690 – Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 |
FXDBB 1690 ABS – Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 |
FXDBB 1690 – Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 |
FXDBB 1690 ABS – Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 |
FXDBC 1690 – Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 |
FXDBC 1690 ABS – Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.