Categories: Electrical System Group, Parts, Spark Plug Group
Brand: Drag Specialties
Vendor Number: E18-6656SDS
51,67 lei
Delivery time: 3 – 14 days
Electrode Tip Material | Nickel Alloy |
---|---|
Hex Size | 16 mm (5/8") |
Ground Electrode Shape | Standard |
Ground Electrode Configuration | Single |
Center Electrode Projection | Projected |
Model | DCPR8E |
Heat Range | 8 |
Thread Size | 12 mm |
Product Name | Spark Plug |
Center Electrode Type | Standard |
Style | Copper |
Type | Resistor |
Units | Pair |
Thread Reach | 19, 1 mm (3/4") |
Terminal Configuration | Removable Nut |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2017 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2017 |
VRSCAW 1250 ABS – V-Rod | 1250 | 2009 |
VRSCAW 1250 – V-Rod | 1250 | 2009 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2009 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2009 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2009 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2009 |
VRSCAW 1250 ABS – V-Rod | 1250 | 2010 |
VRSCAW 1250 – V-Rod | 1250 | 2010 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2011 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2010 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2011 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2010 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2011 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2010 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2011 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2010 |
VRSCAW 1250 – V-Rod | 1250 | 2008 |
VRSCAW 1250 ABS – V-Rod | 1250 | 2008 |
VRSCD 1250 – Night Rod | 1250 | 2008 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2008 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2008 |
VRSCAW 1130 – V-Rod | 1130 | 2007 |
VRSCD 1130 – Night Rod | 1130 | 2007 |
VRSCDX 1130 – Night Rod Special | 1130 | 2007 |
VRSCR 1130 – Street Rod | 1130 | 2007 |
VRSCX 1250 – V-Rod Screamin Eagle | 1250 | 2007 |
VRSCA 1130 – V-Rod | 1130 | 2006 |
VRSCSE2 1250 – V-Rod Screamin Eagle | 1250 | 2006 |
VRSCD 1130 – Night Rod | 1130 | 2006 |
VRSCR 1130 – Street Rod | 1130 | 2006 |
VRSCA 1130 – V-Rod | 1130 | 2005 |
VRSCB 1130 – V-Rod | 1130 | 2005 |
VRSCSE 1250 – V-Rod Screamin Eagle | 1250 | 2005 |
VRSCA 1130 – V-Rod | 1130 | 2004 |
VRSCB 1130 – V-Rod | 1130 | 2004 |
VRSCA 1130 – V-Rod | 1130 | 2003 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2012 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2012 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
VRSCDX 1250 – V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
VRSCDX 1250 ABS – V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
VRSCF 1250 – V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
VRSCDX 1250 – Night Rod Special | 1250 | 2013 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2013 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2014 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2014 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2015 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2015 |
VRSCF 1250 ABS – V-Rod Muscle | 1250 | 2016 |
VRSCDX 1250 ABS – Night Rod Special | 1250 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.