Categories: Headlight Group, Lighting-License Group, Parts
Brand: Rivco Products
Vendor Number: LED-140C
1.772,34 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Product Name | Headlight Assembly |
---|---|
Overall Diameter | 146 mm (5-3/4") |
Units | Kit |
Trim Color | Chrome |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2017 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2008 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2009 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2010 |
FXST 1584 – Softail Standard | 1584 | 2011 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2012 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2013 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2014 |
FXST 1690 – Softail Standard | 1690 | 2015 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2009 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2009 |
FXSTSSE3 1800 – Softail Springer CVO | 1800 | 2009 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2010 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2008 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2008 |
FXSTSSE2 1800 – Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2008 |
FXST 1584 – Softail | 1584 | 2007 |
FXSTB 1584 – Softail Night Train | 1584 | 2007 |
FXSTC 1584 – Softail Custom | 1584 | 2007 |
FXSTD 1584 – Softail Deuce | 1584 | 2007 |
FXSTSSE 1800 – Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2007 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2006 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2006 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2006 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2006 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2005 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2005 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2005 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2005 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2005 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2005 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2005 |
FXSTSI 1450 EFI – Softail Springer | 1450 | 2005 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2004 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2004 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2004 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2004 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2004 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2004 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2004 |
FXSTSI 1450 EFI – Softail Springer | 1450 | 2004 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2003 |
FXSTI 1450 EFI – Softail | 1450 | 2003 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2003 |
FXSTBI 1450 EFI – Softail Night Train | 1450 | 2003 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2003 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2003 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2003 |
FXSTSI 1450 EFI – Softail Springer | 1450 | 2003 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2002 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2002 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2002 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2002 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2002 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2001 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2001 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2001 |
FXSTDI 1450 EFI – Softail Deuce | 1450 | 2001 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2001 |
FXST 1450 – Softail | 1450 | 2000 |
FXSTB 1450 – Softail Night Train | 1450 | 2000 |
FXSTD 1450 – Softail Deuce | 1450 | 2000 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2000 |
FXSTDSE 1550 – Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2003 |
FXSTDSE2 1550 – Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2004 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1584 – Blackline | 1584 | 2011 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2012 |
FXS 1584 ABS – Blackline | 1584 | 2012 |
FXS 1690 – Blackline | 1690 | 2013 |
FXS 1690 ABS – Blackline | 1690 | 2013 |
FXSBSE 1800 ABS – Breakout CVO | 1800 | 2013 |
FXSB 1690 – Breakout | 1690 | 2013 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2013 |
FXSTS 1450 – Softail Springer | 1450 | 2006 |
FXSTSI 1450 EFI – Softail Springer | 1450 | 2006 |
FXSBSE2 1800 ABS – Breakout CVO | 1800 | 2014 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2014 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2015 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.