Categories: Fairing-Harley Type, Parts, Windshield-Fairing Group
Brand: Memphis Shades
Vendor Number: MEM7161
2.083,05 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Requires relocation of front turn signals.
Material | ABS Plastic, Lucite |
---|---|
Color/Finish | Black |
Units | Each |
Product Name | Fairing |
Model | Batwing |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 |
FXDFSE 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 |
FXDFSE2 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1584 ABS – Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.