Categories: Parts, Windshield-Fairing Group, Windshield-Hardware Kits-Parts
Brand: Memphis Shades
Vendor Number: MEM8977
923,27 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Requires relocation of front turn signals.
Material | Aluminum |
---|---|
Units | Kit |
Model | Trigger Lock |
Product Name | Mounting Kit |
Color/Finish | Polished |
Type | Adjustable |
Compatibility | Memphis Fats, Memphis Slim, without OEM Light Bar |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2017 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 |
FXDFSE 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 |
FXDF 1584 – Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 |
FXDFSE2 1800 – Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 |
FXDWGI 1450 EFI – Dyna Wide Glide | 1450 | 2006 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
FXDF 1584 ABS – Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
FXDWG 1584 ABS – Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 |
FXDWG 1690 – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
FXSBSE 1800 ABS – Breakout CVO | 1800 | 2013 |
FXSB 1690 – Breakout | 1690 | 2013 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2013 |
FXDWG 1584 – Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 |
FXSBSE2 1800 ABS – Breakout CVO | 1800 | 2014 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2014 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2015 |
FXDF 1690 – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDF 1690 ABS – Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
FXDWG 1690 ABS – Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 |
FXSB 1690 ABS – Breakout | 1690 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.