Categories: Headlight Group, Lighting-License Group, Parts
Brand: Memphis Shades
Vendor Number: MEB9892
245,50 lei
Delivery time: 3 – 14 days
For parts that are in stock in the United States delivery time may be subject to changes due to current legislation. We recommend that you contact us before placing your order for more information about estimated delivery time.
Housing/Stem Color | Black |
---|---|
Units | Kit |
Type | Headlight |
Shape | Bar |
Style | Top Mount |
Housing Material | Billet Aluminum |
Product Name | Mounting Block |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
XL 883 N – Iron | 883 | 2017 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2017 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2018 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2018 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2019 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2019 |
XL 1200 L – Low | 1200 | 2006 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1986 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1987 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1988 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1989 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1990 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1991 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1992 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1993 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1994 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1995 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1996 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1997 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1998 |
XL 883 – Sportster | 883 | 1999 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2000 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2001 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2002 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2003 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2004 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2020 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2020 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2021 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2021 |
XL 883 N – Sportster Iron | 883 | 2022 |
XL 883 N ABS – Sportster Iron | 883 | 2022 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2009 |
XL 883 L – Low | 883 | 2009 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2009 |
XL 1200 L – Low | 1200 | 2009 |
XL 1200 N – Nightster | 1200 | 2009 |
XL 883 L – Low | 883 | 2010 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2011 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2010 |
XL 1200 L – Low | 1200 | 2010 |
XL 1200 L – Low | 1200 | 2011 |
XL 1200 N – Nightster | 1200 | 2011 |
XL 1200 N – Nightster | 1200 | 2010 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2008 |
XL 883 L – Low | 883 | 2008 |
XL 1200 N – Nightster | 1200 | 2008 |
XL 1200 L – Low | 1200 | 2008 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2007 |
XL 883 L – Low | 883 | 2007 |
XL 1200 L – Low | 1200 | 2007 |
XL 1200 N – Nightster | 1200 | 2007 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2006 |
XL 883 L – Low | 883 | 2006 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 2005 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 2005 |
FXDLI 1450 EFI – Dyna Low Rider | 1450 | 2005 |
FXDXI 1450 EFI – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2005 |
XL 883 – Sportster | 883 | 2005 |
XL 883 L – Low | 883 | 2005 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 2004 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 2004 |
FXDLI 1450 EFI – Dyna Low Rider | 1450 | 2004 |
FXDX 1450 – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 |
FXDXI 1450 EFI – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 2003 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 2003 |
FXDX 1450 – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2003 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 2002 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 2002 |
FXDX 1450 – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2002 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 2001 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 2001 |
FXDX 1450 – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2001 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 2000 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 2000 |
FXDX 1450 – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2000 |
FXD 1450 – Dyna Super Glide | 1450 | 1999 |
FXDL 1450 – Dyna Low Rider | 1450 | 1999 |
FXDX 1450 – Dyna Super Glide Sport | 1450 | 1999 |
FXD 1340 – Dyna Super Glide | 1340 | 1998 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1998 |
FXD 1340 – Dyna Super Glide | 1340 | 1997 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1997 |
FXD 1340 – Dyna Super Glide | 1340 | 1996 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1996 |
FXD 1340 – Dyna Super Glide | 1340 | 1995 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1995 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1994 |
FXDL 1340 – Dyna Low Rider | 1340 | 1993 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2012 |
XL 1200 N – Nightster | 1200 | 2012 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2013 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2014 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2014 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2015 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2015 |
XL 883 N – Iron | 883 | 2016 |
XL 883 N ABS – Iron | 883 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.