Your motorcycle:
7.816,87 lei
Kit retains existing bezels.
Product Name | Gauge Kit |
---|---|
Style | Electronic |
Face Color | Black |
Housing Color | Black |
Units | Set of 4 |
Type | Digital Fuel Gauge, Digital Volt Meter, Multi-Function Speedometer, Oil Pressure, Oil Temperature, Tachometer, Tripmeter |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHXSE 1868 ABS – Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHTKSE 1868 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2018 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLTRU 1868 ABS – Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2020 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHTKSE 1923 ABS – Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLTRXSE 1977 ABS – Road Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLTRXSE 1977 ABS – Road Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLHRSE6 1800 ABS – Road King CVO | 1800 | 2014 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2015 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2015 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2015 |
FLTRX 1690 – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRX 1690 ABS – Road Glide | 1690 | 2016 |
FLTRXS 1690 ABS – Road Glide Special | 1690 | 2016 |
FLHTCU 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 |
FLHTCUL 1690 ABS – Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 |
FLTRU 1690 ABS – Road Glide Ultra | 1690 | 2016 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2016 |
FLHTKSE 1800 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.