Your motorcycle:
Categories: Fork Tubes Parts, Parts, Suspension Group-Front
Brand: Arlen Ness
Vendor Number: 121-003
4.413,78 lei
Length | 631, 825 mm (24, 875") |
---|---|
Product Name | Tube |
Units | Pair |
Color/Finish | Black |
Fork Tube Diameter | 49, 00 mm (1, 93") |
Type | Fork |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHXSE 1868 ABS – Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHTKSE 1868 ABS – Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 |
FLHTK 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 |
FLHTKL 1750 ABS – Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLTRXS 1750 ABS – Road Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLTRU 1750 ABS – Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2018 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHTCU 1750 ABS – Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2019 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLTRU 1868 ABS – Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 |
FLTRX 1750 – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2019 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 |
FLHT 1750 ABS – Electra Glide Standard 107 | 1750 | 2022 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRT 1868 ABS – Road Glide 3 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2023 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRX 1750 ABS – Road Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLTRXS 1868 ABS – Road Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHTK 1868 ABS – Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLHRXS 1868 ABS – Road King Special 114 | 1868 | 2024 |
FLTRK 1868 ABS – Road Glide Limited 114 | 1868 | 2024 |
FLTRT 1868 ABS – Road Glide 3 114 | 1868 | 2024 |
FLTRXSTSE 1977 ABS – Road Glide ST CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLTRXSE 1977 ABS – Road Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLTRXSE 1977 ABS – Road Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLHX 1923 ABS – Street Glide 117 | 1923 | 2024 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.