Your motorcycle:
1.424,34 lei
Watts | 20/40 Watts |
---|---|
Shape | Round |
Housing/Stem Color | Black |
Brightness | 1350-1770 lm |
For Make | Harley Davidson |
Bulb Type | LED |
Lens Color | Clear |
Product Name | Headlight |
Type | Headlight |
Volts | 10-100 V DC |
Overall Diameter | 176, 5 mm |
Units | Each |
Trim Color | Black |
LED/Light Color | White |
Model – Sales name | Size | Year |
---|---|---|
FLHXSE 1868 ABS – Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2017 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special 107 | 1750 | 2018 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXS 1750 ABS – Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 | 2018 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 |
FLHX 1750 – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2019 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 |
FLH 1868 ABS – Electra Glide Revival 114 | 1868 | 2021 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2022 |
FLHXSE 1923 ABS – Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2022 |
FLTRXSE 1923 ABS – Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited CVO 117 | 1923 | 2022 |
FLTRKSE 1923 ABS – Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 | 2023 |
FLHX 1750 ABS – Street Glide 107 | 1750 | 2023 |
FLHXS 1868 ABS – Street Glide Special 114 | 1868 | 2023 |
FLHXST 1923 ABS – Street Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRXST 1923 ABS – Road Glide ST 117 | 1923 | 2023 |
FLTRXSTSE 1977 ABS – Road Glide ST CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2024 |
FLHXSE 1977 ABS – Street Glide CVO 121 | 1977 | 2023 |
FLHX 1923 ABS – Street Glide 117 | 1923 | 2024 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2014 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2014 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2015 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2015 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2015 |
FLHX 1690 – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHX 1690 ABS – Street Glide | 1690 | 2016 |
FLHXS 1690 ABS – Street Glide Special | 1690 | 2016 |
FLHXSE 1800 ABS – Street Glide CVO | 1800 | 2016 |
© Copyright 2025 YzyFlow Choppers. All Rights Reserved.